En second, Masao Suenaga tient un écart 31 points avec 87 points au classement général, ce qui donne une avance confortable pour Youichi du moment qu'il ne se rate pas au round 7.
En troisième, Hibino Tetsuya est très bien remonté, surtout avec sa victoire lors du round 5 à Ebisu, il talonne Suenaga de 6 points, la dernière session sera surtout une manche décisive pour la seconde place.
Enfin, voilà le reste du classement, les dés sont jetés !
Pos. | Driver | Team | Points |
1 | Imamura Youichi | M7 BOSS CGT Dunlop | 118 |
2 | Masao Suenaga | Amemiya CGT TOYOTIRES M7 | 87 |
3 | Hibino Tetsuya | UpGarage | 81 |
4 | Makoto Kawabata | Toyo Tires | 79 |
5 | Nomura Ken | Blitz | 78 |
6 | Hutoshi Saitou Shingo | Funattsu | 61 |
7 | Kenji Takayama | R D1 Magic Racing | 57 |
8 | Tokita Masayoshi | GOODYEAR Racing Zero Bee-R | 51 |
9 | Manabu Orido | M7 YOKOHAMA Natz avec MAX | 50 |
10 | Furukuchi | Koguhci Power | 46 |
11 | Naoto Suenaga | Team Orange Cusco | 36 |
12 | Sakuma Tetsuya | Toyo Tires | 36 |
13 | Takahashi Kunikai | GOODYEAR Racing avec Do-Luck | 32 |
14 | Nakamura Naoki | D-Max | 31 |
15 | Tsutomu | HPI Racing Team | 21 |
16 | Imamura Takahiro | Team Samurai projet KANTO | 16 |
Informations D1GP